KTM
| Torque | 11.5 Nm / 8.5 lb-ft |
| Transmission | 6-speed |
| Battery capacity | 8 Ah |
| Cooling | Liquid cooled |
| Power in KW | 11 kW |
| Power | 14.75 hp |
| Starter | Electric starter |
| Stroke | 47.3 mm / 1.86 " |
| Bore | 58 mm / 2.28 " |
| CO2 emissions | 57 g/km |
| Compression ratio | 12.6 |
| Displacement | 124.99 cm³ / 7.62 in³ |
| EMS | Bosch EMS with RBW |
| Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
| Fuel consumption | 2.4 l/100 km / 98.01 mpg |
| Fuel-mixture generation | Bosch EFI (throttle valve 33 mm) |
| Lubrication | Wet sump |
| Weight (without fuel) | 154 kg / 339.51 lbs |
| Wet weight | 165 kg / 363.76 lbs |
| Wheelbase | 1357 mm / 53.43 " |
| Front brake disc diameter | 320 mm / 12.6 " |
| Rear brake disc diameter | 240 mm / 9.45 " |
| Front brake | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
| Rear brake | Single-piston floating calliper |
| Chain | 520 X-Ring |
| Frame design | Steel trellis frame, powder coated |
| Front suspension | WP APEX 43 |
| Seat height | 800 mm / 31.5 " |
| Rear subframe design | Aluminium, powder-coated |
| Suspension travel (front) | 150 mm / 5.91 " |
| Suspension travel (rear) | 150 mm / 5.91 " |
| Tyre dimensions (front/rear) | 110/70, 150/60 |
Suzuki • 2024
KTM • 2023
Yamaha • 2024
Kawasaki • 2024
Honda • 2024
Honda • 2024