Engine type | Liquid Cooled, Single Cylinder, 4 Valves, DOHC |
Displacement | 452 cc |
Power | 29.4 kW / 40 hp @8000 rpm |
Max torque | 40 Nm / 29.5 lb-ft @ 5500 rpm |
No of cylinders | 1 |
Cooling system | Liquid Cooled |
Valve per cylinder | 4 |
Starting | Self Start Only |
Fuel supply | Fuel Injection |
Clutch | Wet Multiplate |
Gear box | 6 Speed |
Bore | 84 mm / 3.31 " |
Stroke | 81.5 mm / 3.21 " |
Emission type | bs6-2.0 |
Instrument console | Digital |
Bluetooth connectivity | Bluetooth |
Navigation | Yes |
Usb charging port | Yes |
Speedometer | Digital |
Tachometer | Digital |
Tripmeter | Digital |
Odometer | Digital |
Seat type | Split |
Switchable abs | Yes |
Riding modes | Yes |
Overall mileage | 30 kmpl / 70.6 mpg |
Body type | Adventure Tourer Bikes |
Width | 852 mm / 33.54 " |
Length | 2245 mm / 88.39 " |
Height | 1316 mm / 51.81 " |
Fuel capacity | 17 L / 4.49 gal |
Saddle height | 825 mm / 32.48 " |
Ground clearance | 230 mm / 9.06 " |
Wheelbase | 1510 mm / 59.45 " |
Dry weight | 181 kg / 399.04 lbs |
Kerb weight | 196 kg / 432.1 lbs |
Load carrying capacity | 198 kg / 436.52 lbs |
Headlight | LED |
Taillight | LED |
Turn signal lamp | LED |
Front brake diameter | 320 mm / 12.6 " |
Rear brake diameter | 270 mm / 10.63 " |
Peak power | 40.02 PS / 39.46 hp @ 8000 rpm |
Drive type | Chain Drive |
Transmission | Manual |
Suspension front | Upside down fork |
Suspension rear | Linkage type monoshock |
Brakes front | Disc |
Brakes rear | Disc |
Abs | Dual Channel |
Wheels type | Spoke |
Frame | Steel, Twin spar tubular frame |
Tubeless tyre | Tube |
Navigation assist | Yes |
BMW
Suzuki
Suzuki
CF Moto
KTM
Kawasaki