Kawasaki
Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, single-cylinder |
Compression ratio | 11.7:1 |
Valve system | DOHC, 4 valves |
Bore x stroke | 58.0 x 47.2 mm / 2.28 x 1.86 in |
Displacement | 125 cm³ / 7.63 in³ |
Fuel system | Fuel injection: 28 mm x 1 |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
Starting system | Electric |
Ignition system | Digital |
Maximum power | 11.0 kW {15 PS} / 10,000 rpm |
Maximum torque | 11.7 N•m {1.2 kgf•m} / 7,700 rpm, 8.63 lb-ft |
CO2 emission | 61 g/km |
Fuel consumption | 2.7 l/100km / 87.1 mpg |
Transmission | 6-speed, return shift |
Clutch | Wet, multi disc |
Primary reduction ratio | 2.966 (86/29) |
Gear ratios | 1st: 2.833 (34/12), 2nd: 1.875 (30/16), 3rd: 1.444 (26/18), 4th: 1.208 (29/24), 5th: 1.056 (19/18), 6th: 0.962 (25/26) |
Final drive | Chain |
Final reduction ratio | 3.500 (56/16) |
Frame type | Tubular diamond, steel |
Trail | 90 mm / 3.54 in |
Wheel travel | Front: 110 mm / 4.33 in, Rear: 120 mm / 4.72 in |
Tyre | Front: 100/80-17 M/C 52S, Rear: 130/70-17 M/C 62S |
Dimensions | L: 1,935 mm / 76.18 in, W: 740 mm / 29.13 in, H: 1,015 mm / 39.96 in |
Steering angle | L: 35°, R: 35° |
Wheel base | 1,330 mm / 52.36 in |
Ground clearance | 185 mm / 7.28 in |
Fuel capacity | 11.0 litres / 2.91 gal |
Seat height | 815 mm / 32.09 in |
Curb mass | 147 kg / 324 lbs |
Front brake | Type: Single petal disc, Diameter: Ø 290 mm / 11.42 in, Caliper type: Dual-piston |
Rear brake | Type: Single petal disc, Diameter: Ø 220 mm / 8.66 in, Caliper type: Dual-piston |
Front suspension | Telescopic fork, Diameter: Ø 37 mm / 1.46 in |
Rear suspension | Uni-Trak, gas-charged shock, and spring preload adjustability |
Suzuki
KTM
Yamaha
Honda
Honda
KTM