CF Moto
Engine type | Single-cylinder, liquid-cooled, DOHC |
Displacement | 249 cc |
Bore x stroke | 72 mm x 61.2 mm / 2.83 in x 2.41 in |
Maximum power | 21.5 kW / 28.8 hp @ 9,750 rpm |
Maximum torque | 22.5 N·m / 16.6 lb-ft @ 7,250 rpm |
Transmission | Wet multi plate, slipper clutch |
Dimensions | L: 2010 mm / 79.13 in, W: 750 mm / 29.53 in, H: 1100 mm / 43.31 in |
Wheelbase | 1365 mm / 53.74 in |
Minimum ground clearance | 135 mm / 5.31 in |
Seat height | 780mm / 30.7 |
Curb weight | 155 kg / 341.7 lb |
Fuel capacity | 12 L / 3.17 gal |
Colors | Nebula Black, Nebula White |
Front suspension | Φ37 Upside down shocks |
Rear fork | 250SR Swing-arm, 250SR S Single swing-arm |
Rear suspension | Central monoshock |
Front brake | Φ300 mm / 11.81 in Single disc, opposed 4-piston caliper |
Rear brake | Φ220 mm / 8.66 in Single disc, single-piston caliper |
Rim | Aluminum alloy |
Front tire | 110/70 R17 |
Rear tire | 140/60 R17 |
ABS | Standard |
Suzuki
CF Moto
KTM