Yamaha
Engine type | 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves, In-Line Three-Cylinder |
Displacement | 890 cc |
Bore x stroke | 78,0 mm / 3.07 " x 62,1 mm / 2.44 " |
Compression ratio | 11,5 : 1 |
Maximum power | 87,5 kW / 119.0 PS @ 10,000 rpm |
Limited power version | A2 version restricted - 35,0 kW / 47.6 PS @ 6,000 rpm, A2 version unrestricted - 70,0 kW / 95.2 PS @ 9,000 rpm |
Maximum torque | 93,0 Nm / 68.6 lb-ft @ 7,000 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Clutch type | Wet, Multiple Disc |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Fuel consumption | 5,0 L/100 km / 47.0 mpg |
Co2 emission | 116 g/km |
Carburettor | Electronic Fuel Injection |
Frame | Diamond |
Caster angle | 24º40' |
Trail | 108 mm / 4.25 " |
Front suspension system | Upside-down telescopic fork, Ø 41 mm / 1.61 " |
Rear suspension system | link suspension, Swingarm |
Front travel | 130 mm / 5.12 " |
Rear travel | 117 mm / 4.61 " |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm / 11.73 " |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm / 9.65 " |
Front tyre | 120/70ZR17M/C (58W) Tubeless |
Rear tyre | 180/55ZR17M/C (73W) Tubeless |
Overall length | 2.090 mm / 82.28 " |
Overall width | 820 mm / 32.28 " |
Overall height | 1.145 mm / 45.08 " |
Seat height | 825 mm / 32.48 " |
Wheel base | 1.430 mm / 56.30 " |
Minimum ground clearance | 140 mm / 5.51 " |
Wet weight | 196 kg / 432.10 lbs |
Fuel tank capacity | 14 L / 3.7 gal |
Oil tank capacity | 3,50 L / 0.92 gal |
Screen type | TFT |
Screen size | 5 inch |
Smartphone connectivity | MyRide |
On screen navigation | Garmin StreetCross |
Yamaha
Suzuki
KTM
KTM
KTM
Yamaha