Kawasaki
Engine type | Liquid-cooled, 4-stroke, parallel twin |
Compression ratio | 11.3:1 |
Valve system | DOHC, 8 valves |
Bore x stroke | 70.0 x 58.6 mm / 2.76 x 2.31 in |
Displacement | 451 cm³ / 27.52 in³ |
Fuel system | Fuel injection: 32 mm x 2 |
Lubrication | Forced lubrication, wet sump |
Starting system | Electric |
Ignition system | Digital |
Maximum power | 33.4 kW {45.4 PS} / 9,000 rpm |
Maximum torque | 42.6 N•m {4.3 kgf•m} / 6,000 rpm, 31.4 lb-ft |
CO2 emission | 89 g/km |
Fuel consumption | 3.8 l/100km / 61.9 mpg |
Transmission | 6-speed, return shift |
Clutch | Wet, multi disc |
Primary reduction ratio | 2.029 (69/34) |
Gear ratios | 1st: 2.929 (41/14), 2nd: 2.056 (37/18), 3rd: 1.619 (34/21), 4th: 1.333 (32/24), 5th: 1.154 (30/26), 6th: 1.037 (28/27) |
Final drive | Sealed chain |
Final reduction ratio | 3.071 (43/14) |
Frame type | Trellis, high-tensile steel |
Trail | 92 mm / 3.62 in |
Wheel travel | Front: 120 mm / 4.72 in, Rear: 130 mm / 5.12 in |
Tyre | Front: 110/70R17 M/C 54H, Rear: 150/60R17 M/C 66H |
Dimensions | L: 1,995 mm / 78.54 in, W: 800 mm / 31.50 in, H: 1,055 mm / 41.54 in |
Steering angle | L: 35°, R: 35° |
Wheel base | 1,375 mm / 54.13 in |
Ground clearance | 145 mm / 5.71 in |
Fuel capacity | 14.0 litres / 3.70 gal |
Seat height | 785 mm / 30.91 in |
Curb mass | 167 kg / 368.17 lbs |
Front brake | Type: Single semi-floating disc, Diameter: Ø 310 mm / 12.20 in, Caliper type: Balanced actuation dual-piston |
Rear brake | Type: Single disc, Diameter: Ø 220 mm / 8.66 in, Caliper type: Dual-piston |
Front suspension | Telescopic fork, Diameter: Ø 41 mm / 1.61 in |
Rear suspension | Bottom-link Uni-Trak, gas-charged shock, and spring preload adjustability |
KTM
Yamaha
Yamaha
Kawasaki
Honda