KTM
Torque | 24 Nm / 17.7 lb-ft |
Transmission | 6-speed |
Battery capacity | 8 Ah |
Cooling | Liquid cooled |
Power in KW | 22 kW / 29.5 hp |
Starter | Electric starter |
Stroke | 61.1 mm / 2.41 " |
Bore | 72 mm / 2.83 " |
Clutch | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
Compression ratio | 12.5 |
Displacement | 249 cm³ / 15.2 in³ |
EMS | Bosch EMS |
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Fuel-mixture generation | Bosch EFI (throttle valve 38 mm / 1.5 ") |
Lubrication | Wet sump |
Tank capacity (approx.) | 13.4 l / 3.54 gal |
Wheelbase | 1357 mm / 53.43 " |
Front brake disc diameter | 300 mm / 11.81 " |
Rear brake disc diameter | 230 mm / 9.06 " |
Front brake | Four-piston radial fixed calliper, brake disc |
Rear brake | Single-piston floating calliper, brake disc |
Chain | 520 X-Ring |
Dry weight | 146 kg / 321.9 lbs |
Wet weight | ~ 159.4 kg / 351.4 lbs |
Frame design | Steel trellis frame, powder coated |
Front suspension | WP APEX 43 |
Ground clearance | 185 mm / 7.28 " |
Handlebar | Steel, tapered Ø 26/22 mm |
Rear suspension | WP APEX - Monoshock |
Seat height | 830 mm / 32.68 " |
Silencer | Stainless steel primary and aluminium secondary silencer |
Steering head angle | 65 ° |
Rear subframe design | Steel trellis frame, powder coated |
Suspension travel (front) | 142 mm / 5.59 " |
Suspension travel (rear) | 150 mm / 5.91 " |
Wheels | Cast aluminium wheels |
BMW
KTM
Honda