KTM
Torque | 37 Nm / 27.3 lb-ft |
Transmission | 6-speed |
Cooling | Liquid cooled |
Power | 32 kW / 42.9 HP |
Starter | Electric starter |
Stroke | 60 mm / 2.36 in |
Bore | 89 mm / 3.5 in |
Clutch | PASC™ antihopping clutch, mechanically operated |
Co2 emissions | 78 g/km |
Compression ratio | 12.6:1 |
Displacement | 373.2 cm³ / 22.8 in³ |
Ems | Bosch EMS with RBW |
Design | 1-cylinder, 4-stroke engine |
Fuel consumption | 3.37 L/100 km / 0.89 gal/100 mi |
Fuel mixture generation | Bosch EFI (throttle valve 46 mm) |
Lubrication | Wet sump |
Weight without fuel | 159 kg / 350.5 lbs |
Tank capacity | 14.5 L / 3.83 gal |
Wet weight | ~ 173.5 kg / 382.5 lbs |
Wheelbase | 1430 mm / 56.3 in |
Abs | Bosch 9.1 MP (incl. Cornering-ABS and offroad mode, disengageable) |
Front brake disc diameter | 320 mm / 12.6 in |
Rear brake disc diameter | 230 mm / 9.1 in |
Front brake | Four-piston radial fixed caliper |
Rear brake | Single-piston floating caliper, brake disc |
Chain | 520 X-Ring |
Dry weight | 161 kg / 354.9 lbs |
Frame design | Steel trellis frame, powder coated |
Front suspension | WP APEX 43 |
Handlebar | Aluminium, tapered Ø 28/22 mm |
Rear suspension | WP APEX - Monoshock |
Seat height | 855 mm / 33.7 in |
Silencer | Stainless steel primary and secondary silencer |
Steering head angle | 63.5° |
Rear subframe design | Steel trellis frame, powder coated |
Suspension travel front | 170 mm / 6.7 in |
Suspension travel rear | 177 mm / 7 in |
Wheels | Cast aluminium wheels |
BMW
Suzuki
CF Moto
Honda
Honda