Suzuki
Engine type | 4-stroke, 1-cylinder, air-cooled, SOHC |
Engine displacement | 199 cm3 (12.1 cu. in) |
Max power | 20 hp |
Bore stroke | 66.0 mm x 58.2 mm (2.6 in x 2.3 in) |
Transmission | 5-speed constant mesh |
Overall length | 2,155 mm (84.8 in) |
Overall width | 805 mm (31.7 in) |
Overall height | 1,140 mm (44.9 in) |
Wheelbase | 1,405 mm (55.3 in) |
Ground clearance | 255 mm (10.0 in) |
Seat height | 845 mm (33.3 in) |
Curb mass | 126 kg (278 lbs) |
Suspension front | Telescopic, coil spring, oil damped |
Suspension rear | Link type, coil spring, oil damped |
Brakes front | Disc |
Brakes rear | Drum |
Tires front | 70/100-21M/C 44P, tube type |
Tires rear | 100/90-18M/C 56P, tube type |
Fuel tank capacity | 12.5 L (3.3/2.7 US/Imp gal) |
Honda
Suzuki
KTM