Yamaha
Engine type | 4-stroke, Liquid-cooled, 4-Cylinder, DOHC, 4-valves |
Displacement | 998cc |
Bore x stroke | 79.0 mm / 3.11 in × 50.9 mm / 2.00 in |
Compression ratio | 13.0:1 |
Maximum power | 147.1 kW (200.0 PS) @ 13,500 rpm |
Maximum Torque | 113.3 Nm / 83.6 lb-ft @ 11,500 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Clutch Type | Wet, Multiple Disc |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Fuel consumption | 6.8 L / 100 km / 1.8 gal / 62.1 miles |
CO2 emission | 159 g/km |
Carburettor | Electronic Fuel Injection |
Frame | Aluminium Deltabox, Diamond |
Caster Angle | 24º |
Trail | 102 mm / 4.02 in |
Front suspension system | Upside-down forks |
Rear suspension system | link suspension, Swingarm |
Front travel | 120 mm / 4.72 in |
Rear Travel | 120 mm / 4.72 in |
Front brake | Hydraulic dual discs, Ø320 mm / 12.6 in |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø220 mm / 8.66 in |
Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Rear tyre | 200/55 ZR17M/C (78W) Tubeless |
Overall length | 2,055 mm / 80.9 in |
Overall width | 690 mm / 27.2 in |
Overall height | 1,165 mm / 45.9 in |
Seat height | 860 mm / 33.9 in |
Wheel base | 1,405 mm / 55.3 in |
Minimum ground clearance | 130 mm / 5.12 in |
Wet weight (including full oil and fuel tank) | 202 kg / 445.3 lb |
Fuel tank capacity | 17.0 L / 4.49 gal |
Oil tank capacity | 4.9 L / 1.29 gal |
Yamaha
BMW
Suzuki
Suzuki
Kawasaki
Kawasaki