CF Moto
| Engine | 2-cylinder, inline 4-stroke, liquid-cooled, DOHC, 270° crankshaft |
| Displacement | 449 cc |
| Bore x stroke | 72 mm x 55.2 mm / 2.83 in x 2.17 in |
| Power | 31 kW / 41.6 hp @ 8,500 rpm |
| Torque | 42 N•m / 31 lb-ft @ 6,500 rpm |
| Fuel system | BOSCH EFI |
| Compression ratio | 11.5:1 |
| Transmission | CF-SC slipper clutch, 6-speed, wet, multi-plate |
| Throttle type | Mechanical throttle |
| Dimensions | L: 2210 mm / 87 in, W: 870 mm / 34.25 in, H: 1390 mm / 54.72 in |
| Wheelbase | 1505 mm / 59.25 in |
| Seat height | 840 mm / 33.07 in, 800 mm / 31.50 in available by change linkage bolt position |
| Ground clearance | 220 mm / 8.66 in |
| Fuel capacity | 17.5 L / 4.62 gal |
| Weight | 185 kg / 407.9 lb (Mass in running order) |
| Wet weight | 195 kg / 430 lb |
| Front brake | Φ320 mm / 12.6 in single disc, four-piston caliper, J.Juan |
| Rear brake | Φ240 mm / 9.45 in single disc, single-piston caliper, J.Juan |
| Front tire | 90/90 R21 CST |
| Rear tire | 140/70 R18 CST |
| Rim | Wire-spoked rims (tubeless) |
| ABS | BOSCH dual-channel ABS (rear ABS switchable) |
| Traction control | BOSCH TCS |
| Headlight | LED |
| Charging port | 18w USB Type-A & Type-C |
| Color | Zephyr Blue, Tundra Grey |
BMW • 2024
Suzuki • 2024
Suzuki • 2024
KTM • 2024
Honda • 2024
Honda • 2019