Suzuki
Power | 15PS |
Torque | 11Nm |
Engine Capacity | 124cc |
MPG | 117.7 |
Overall Length | 2000mm (78.7in) |
Overall Width | 745mm (29.33in) |
Overall Height | 1035mm (40.7in) |
Ground Clearance | 165mm (6.5in) |
Wheelbase | 1300mm (51.18in) |
Kerb Mass | 135.0kg (297.62lbs) |
Seat Height | 785mm (30.91in) |
Fuel Capacity | 11.0 litres (2.4UK gallons) |
Lubrication | Wet sump |
Fuel System | Fuel Injection |
Drive | Chain |
Bore | 62.0mm x 41.2mm (2.4in x 1.6in) |
Engine Type | 4-stroke, 1-cylinder, liquid-cooled, DOHC |
Compression Ratio | 11.0 : 1 |
Ignition | Electronic ignition |
Transmission | 6-speed, constant mesh |
Starter | Electric |
Emissions CO2 | 55g/km |
Front Suspension | Telescopic, coil spring, oil damped |
Rear Suspension | Link type, coil spring, oil damped |
Front Brakes | Disc (Petal) |
Rear Brakes | Disc (Petal) |
Front Tyres | 90/80-17M/C |
Rear Tyres | 130/70-17M/C |
KTM
Yamaha
Kawasaki
Honda
Honda
KTM