Yamaha
Engine type | 2-Cylinder, 4-stroke, Liquid-cooled, DOHC, 4-valves |
Displacement | 689 cc |
Bore x stroke | 80,0 mm / 3.15 " x 68,6 mm / 2.70 " |
Compression ratio | 11,5 : 1 |
Maximum power | 54,0 kW / 73.4 PS @ 8,750 rpm |
Limited power version | 35,0 kW / 47.6 PS @ 7,750 rpm |
Maximum torque | 67,0 Nm / 49.4 lb-ft @ 6,500 rpm |
Lubrication system | Wet sump |
Clutch type | Wet, Multiple Disc |
Ignition system | TCI |
Starter system | Electric |
Transmission system | Constant Mesh, 6-speed |
Final transmission | Chain |
Fuel consumption | 4,2 L/100 km / 56.0 mpg |
Co2 emission | 98 g/km |
Carburettor | Electronic Fuel Injection |
Frame | Diamond |
Caster angle | 24º50' |
Trail | 90 mm / 3.54 " |
Front suspension system | Telescopic forks |
Rear suspension system | Swingarm, (Link type suspension) |
Front travel | 130 mm / 5.12 " |
Rear travel | 130 mm / 5.12 " |
Front brake | Hydraulic dual disc, Ø 298 mm / 11.73 " |
Rear brake | Hydraulic single disc, Ø 245 mm / 9.65 " |
Front tyre | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Rear tyre | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
Overall length | 2.085 mm / 82.09 " |
Overall width | 780 mm / 30.71 " |
Overall height | 1.105 mm / 43.50 " |
Seat height | 805 mm / 31.69 " |
Wheel base | 1.400 mm / 55.12 " |
Minimum ground clearance | 140 mm / 5.51 " |
Wet weight | 184 kg / 405.65 lbs |
Fuel tank capacity | 14 L / 3.7 gal |
Oil tank capacity | 3,0 L / 0.79 gal |
Suzuki
Suzuki
Suzuki
Yamaha
Yamaha
Kawasaki